The Supremacy amateur ranking system
The foundation
This is the ranking of Supremacy Amateur League. Any fighter participating in a full contact fight in the amateur league is eligible to gain ranking points. Any winner of a Supremacy amateur C-class fight (with protection) gets 2 points, while the loser gets 1 point (for the merit) – a 2-1 split. A draw is valued with a split of 1 point for each fighter. Any winner of a Supremacy amateur B-class fight (semi-pro, without protection) gets 3 points, while the loser still earns 1 point. A Supremacy Amateur League fighter has to keep competing to remain at his ranking position. Relying on old performance will not do. Hence ranking points will drop three years after the date they were retrieved. Light contact and D-class fights are perfectly allowed at Supremacy Amateur League competitions, but does not provide any ranking points and are added to the undercard. Ranking points are only provided for full contact fights (C- and B-class level). Win by disqualification still qualifies as a valid fight (even for the disqualified fighter), but a walk-over does not.
Priorities at equal points
To separate fighters with the same score in a weight division, the following principles are applies where only each latest fight is compared:
1. A B-class fight ranks above a C-class fight.
2. A fighter with a 3-0 win scores higher than a 2-1 win. (Same principle goes with 2-0, K.O., etc.) A clearer win gives more value than a less clear win. Only the last fight for each fighter is compared.
3. If everything is still equal between two or more fighters, then chronologically more recent fights score higher.
Amateur titles
Any fighter with a ranking score over 10 and who is top ranked in a weight-division can be granted to fight for the Supremacy amateur title. Any fighter with a score over 10 can always apply to fight for the title, but higher ranked fighters will always be asked to get the shot before the request is granted. A #1 rank can always ask a #2 rank to go for the title, but if #2 turns it down, the request goes to #3 (assuming that fighter has a 10+ ranking score.) Any amateur title must be applied to from the event organizer to Supremacy HQ and approved by the same.
Current rankings – Men
Flyweight -51,0 kg
Featherweight -57,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 3 | Aziz Abdullah | Tumba Muaythai | Sweden |
2 | 1 | Zoran Milic | Vastras KC | Sweden |
Lightweight -60,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 4 | Jonathan Aman | OneChai Muaythai | Sweden |
2 | 3 | Sebastian Gonzalez | Norrtalje MMA | Sweden |
3 | 2 | Amer Mesic | MTC | Sweden |
4 | 1 | Andre Tanco | Lotus Muaythai | Sweden |
5 | 1 | Aziz Abdullah | Tumba Muaythai | Sweden |
6 | 1 | Joakim Svensson | Fenix Kampsport | Sweden |
7 | 1 | Markus Hyvén | 5-star Muaythai | Sweden |
Light welterweight -63,5 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 4 | Jack Eriksson | Lotus Muaythai | Sweden |
2 | 3 | Amnart Lindholm | TiP Muaythai | Sweden |
3 | 2 | Jonathan Aman | OneChai Muaythai | Sweden |
4 | 2 | Ervin Kljako | Supremacy Gym Norrtalje | Sweden |
5 | 2 | Porour Arielusson | VBC Iceland | Iceland |
6 | 2 | Hussein Ibrahim | Sweden Top Team | Sweden |
7 | 2 | Otabek Ergashew | Lotus Muaythai | Sweden |
8 | 1 | Ali Menhvas | Slagskeppet | Sweden |
9 | 1 | Henrik Soderqvist | Doksuri IF | Sweden |
10 | 1 | Mikael Bengtsson | 12 Kings Muaythai | Sweden |
11 | 1 | Mathias Hofvander | Mora Muaythai | Sweden |
12 | 1 | Markus Hyvén | 5-star Muaythai | Sweden |
13 | 1 | Mikael Karlsson | Tumba Muaythai | Sweden |
14 | 1 | Viktor Andersson | Supremacy Gym Norrtalje | Sweden |
15 | 1 | Johan Nörgaard | 5-star Muaythai | Sweden |
Welterweight -67,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 4 | Peter Gelius | DIF | Sweden |
2 | 3 | Jonas Berglund | Drakstadens Muaythai | Sweden |
3 | 3 | Akram Ashirov | Vastras KC | Sweden |
4 | 3 | Stefan Liss | Dalarnas Muaythai | Sweden |
5 | 2 | Christian Odell | Lotus Muaythai | Sweden |
6 | 2 | Marcus Kenstam | Stockholm Kickboxing | Sweden |
7 | 2 | Martin Orler | Allstars gym | Sweden |
8 | 2 | Jack Eriksson | Lotus Muaythai | Sweden |
9 | 1 | Fadi Mansour | Stockholm Muaythai | Sweden |
10 | 1 | Kristoffer Lindstrom | Hilti | Sweden |
11 | 1 | Riben Dofuko | Lotus Muaythai | Sweden |
12 | 1 | Sompong Juie Krongchuen | Tumba Muaythai | Sweden |
13 | 1 | José Arraya | DIF | Sweden |
14 | 1 | John Malm | Gavle IF | Sweden |
15 | 1 | Fabian Pettersson | Tierps Muaythai | Sweden |
Light Middleweight -71,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 3 | Jacob Adai | Team East | Sweden |
2 | 3 | Erik Lehman | DIF | Sweden |
3 | 3 | Tim Wallbom | Svea Muaythai | Sweden |
4 | 3 | Anton Akerman | Hilti Uppsala | Sweden |
5 | 2 | Marc Zach | OneChai Muaythai | Sweden |
6 | 2 | Saemundur Margeirsson | VBC Iceland | Iceland |
7 | 2 | Daniel Kraljevic | Malmo Muaythai | Sweden |
8 | 2 | Patrik Alfredsson | DIF | Sweden |
9 | 1 | Jamroen Karlsson | Karlskrona Muaythai | Sweden |
10 | 1 | Marcus Eriksson | Halmstad Eriksson | Sweden |
11 | 1 | Nazim Kazem | Freestyle Academy Sweden | Sweden |
12 | 1 | Viktor Andersson | Supremacy Gym Norrtalje | Sweden |
13 | 1 | Fredrik Oskarsson | Vaggeryd MTB | Sweden |
14 | 1 | Jonny Karlsson | Primate Lounge | Sweden |
15 | 1 | Peter Gelius | DIF | Sweden |
16 | 1 | Sasa Dimitrijevic | Fight Club Stockholm | Sweden |
Middleweight -75,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 10 | Philip Wallin | Tierps Muaythai | Sweden |
2 | 3 | Birgir Por Stefansson | VBC Iceland | Iceland |
3 | 3 | Armin Akbari | VBC | Sweden |
4 | 3 | Remy Zanga | Stockholm Kickboxing | Sweden |
5 | 3 | Karrar Kannary | Norrtalje MMA | Sweden |
6 | 3 | Christer Granström | OneChai Muaythai | Sweden |
7 | 2 | Otebek Ergashev | Sweden Top Team | Sweden |
8 | 2 | Rikard Norlén | Slagskeppet | Sweden |
9 | 2 | Constantin Nanga | Ronninge Salem Kampsport | Sweden |
10 | 2 | Reber Alwand | Sweden Top Team | Sweden |
11 | 1 | Jan Salminen | Turku TBC | Finland |
12 | 1 | Tobias Lindorff | Hudik Muaythai | Sweden |
13 | 1 | Oskar Gustavsson | Karlskrona Muaythai | Sweden |
14 | 1 | Daniel Chamorro | South Side Muaythai | Sweden |
15 | 1 | Petter Alm | Allstars Gym | Sweden |
16 | 1 | Bastri Veseli | VBC | Sweden |
17 | 1 | Lukas Jung | Lukas Jung | Sweden |
18 | 1 | Tadas Pranckunas | Falu Muaythai | Sweden |
19 | 1 | Nick Mansell | Karlskrona Muaythai | Sweden |
Light Heavyweight -81,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 4 | Patrik Alfredsson | DIF | Sweden |
2 | 3 | Robert Krantz | Vaxjo Titans | Sweden |
3 | 3 | Kevin Källving | OneChai Muaythai | Sweden |
4 | 3 | Axel Strom | Dalarnas Muaythai | Sweden |
5 | 3 | Andreas Berg | DIF | Sweden |
6 | 3 | Philip Brodd | South Side Muaythai | Sweden |
7 | 3 | Tommy Blomberg | Norrtalje MMA | Sweden |
8 | 2 | Mitchell Netterberg | Nak Muay Varberg | Sweden |
9 | 2 | Anders Berg | DIF | Sweden |
10 | 2 | Salim Mvungi | Olympia Kampsportcenter | Sweden |
11 | 2 | Bo Valdemar Norgren | Primate Lounge | Sweden |
12 | 1 | Emil Mickelsson | Stockholm Muaythai | Sweden |
13 | 1 | Keiwan Adibi | Halmstad Muaythai | Sweden |
14 | 1 | Gustav Strandell | Hudik Muaythai | Sweden |
15 | 1 | Ante Berg | DIF | Sweden |
16 | 1 | Karrar Kannary | Supremacy Gym Norrtalje | Sweden |
17 | 1 | Roger Landstrom | Sandvikens Muaythai | Sweden |
18 | 1 | Halmat Ebrahim | Gavle IF | Sweden |
19 | 1 | Ragnar Stenberg | Hilti Uppsala | Sweden |
20 | 1 | Christoffer Lundqvist | Svea Muaythai | Sweden |
21 | 1 | Kristian Haryu | Karlskrona Muaythai | Sweden |
22 | 1 | Moe Ahemad | Loyalty Muaythai | Sweden |
Cruiserweight -86,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 3 | Christian Malm | DIF | Sweden |
2 | 3 | Ricky Dhillon | DIF | Sweden |
3 | 2 | Arte Chernin | Olympia Kampsportcenter | Sweden |
4 | 1 | Lamin Ceesay | Sweden Top Team | Sweden |
5 | 1 | Ragnar Stenberg | Hilti Uppsala | Sweden |
6 | 1 | Pedro Pinones-Arce | Tumba Muaythai | Sweden |
Super Heavyweight +91,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 3 | Alexis Palacios | Norrtalje MMA | Sweden |
2 | 1 | Ricky Dillon | DIF | Sweden |
Current rankings – Women
Flyweight -51,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 2 | Sandra Godvik | DIF | Sweden |
2 | 1 | Viktoria Bouvin | FC Warberg | Sweden |
Bantamweight -54,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 6 | Michelle Rubin | Allstars Training Center | Sweden |
2 | 5 | Sofia Mattson | Tullinge Muaythai | Sweden |
3 | 3 | Frida Lindberg | Silverstadens Kampsportcenter | Sweden |
4 | 3 | Therese Snell | OneChai Muaythai | Sweden |
5 | 2 | Claudia Senlak | Halmstad Muaythai | Sweden |
6 | 2 | Latifah Soliman | Tumba Muaythai | Sweden |
7 | 1 | Sanni Nurminen | Lahti TBC | Finland |
8 | 1 | Anna Höglund | Slagskeppet | Sweden |
9 | 1 | Jennie Eriksson | Hudik Muaythai | Sweden |
10 | 1 | Marta Lundberg | DIF | Sweden |
Featherweight -57,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 3 | Dalia Ali | Olympia Kampsportcenter | Sweden |
2 | 2 | Emelie Lekebjer | Real Fighter | Sweden |
3 | 2 | Johanna Rydén | Silverstadens Kampsportcenter | Sweden |
4 | 1 | Hanna Sahle | Sweden Top Team | Sweden |
5 | 1 | Lisette Kyronen | Garuda Muaythai | Sweden |
6 | 1 | Nathalie Andersson | Dalarnas Muaythai | Sweden |
Light Lightweight -60,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 3 | Linn Wennergren | Crudo Muaythai | Sweden |
2 | 2 | Patricia Axling | Stockholm Comrades | Sweden |
3 | 1 | Jennie Friberg | DIF | Sweden |
4 | 1 | Johanna Rydén | Silverstadens Kampsportcenter | Sweden |
Light Welterweight -63,5 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 4 | Nina Milosevic | Freestyle Academy Sweden | Sweden |
2 | 3 | Tora Gronberg | Samurang Fightcenter | Sweden |
3 | 3 | Mysan Åkerstrand | Stockholm Kickboxing | Sweden |
4 | 1 | Mikaela Wigert | Allstars Gym | Sweden |
5 | 1 | Sara Bergqvist | South Side Muaythai | Sweden |
6 | 1 | Emelie Bjelkmark | Tumba Muaythai | Sweden |
Light Middleweight -71,0 kg
Rank | Score | Fighter | Gym | Country |
1 | 3 | Laressa van Emden | Lahti TBC | Finland |
2 | 1 | Anna Strandberg | TiP Muaythai | Sweden |